'07 1st Stage チームデータ比較

自チームデータ

1試合当たりの平均値
SCM SSS EWI HAN TLS FCH WBL SKU
シュート 9.79 11.21 11.57 10.14 8.57 10.14 10.50 7.43
(うち枠内) 4.64 5.21 5.50 4.21 3.00 3.50 3.64 3.07
対シュート
決定率
14.5% 14.9% 12.2% 9.9% 9.7% 7.4% 8.7% 9.0%
対枠内
決定率
30.5% 32.0% 25.8% 23.7% 27.8% 21.4% 25.2% 21.7%
PK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
FK 10.50 9.14 9.57 8.93 10.93 8.29 10.50 9.29
CK 1.21 1.57 2.07 0.79 1.29 1.00 1.36 1.00
ボールタッチ 316.9 321.1 331.8 337.4 315.8 334.5 321.5 303.4
パス回数 187.9 184.1 197.6 200.5 187.8 199.9 187.0 172.9
クロス回数 21.8 26.8 24.2 21.4 20.7 26.4 26.6 23.9
成功数 180.4 177.4 190.4 194.7 181.1 193.7 179.4 165.6
パスカット 40.9 44.2 39.2 40.9 35.1 38.5 39.6 36.0
ドリブル回数 154.5 155.0 160.9 164.9 157.9 161.6 151.8 138.8
ドリブル距離(m) 718.4 704.9 757.4 754.3 752.3 690.4 768.5 609.4
ファウル 9.0 10.0 10.3 8.4 9.1 11.3 9.8 9.4
(うちオフサイド) 1.1 1.4 1.0 0.9 0.9 0.5 0.7 0.9
警告 1.14 0.86 1.07 0.29 0.71 0.64 0.57 0.57
退場 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
チーム評価点 5.79 5.72 5.76 5.68 5.57 5.73 5.73 5.56
先発評価点 5.77 5.71 5.74 5.66 5.51 5.71 5.72 5.53
サブ評価点 6.09 5.88 6.06 6.00 6.13 5.94 5.85 5.83

相手チームデータ

対戦したチームの1試合あたりの平均値
SCM SSS EWI HAN TLS FCH WBL SKU
シュート 8.57 7.50 8.50 8.93 10.07 9.29 11.07 15.43
(うち枠内) 3.29 2.79 3.14 3.86 4.07 3.50 5.57 6.57
対シュート
決定率
4.9% 12.2% 13.7% 7.5% 11.6% 9.9% 15.1% 11.3%
対枠内
決定率
12.7% 32.9% 37.1% 17.3% 28.7% 26.2% 29.9% 26.6%
PK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
FK 9.00 10.00 10.29 8.43 9.00 11.29 9.79 9.36
CK 1.00 1.36 1.21 1.00 1.21 1.57 1.36 1.57
ボールタッチ 325.3 332.4 320.4 314.4 319.6 310.3 327.2 332.8
パス回数 194.8 195.0 182.5 188.4 188.6 177.3 192.9 198.2
クロス回数 22.0 27.1 19.5 24.1 19.2 21.8 26.0 32.0
成功数 187.9 187.2 176.1 181.1 182.3 171.6 185.9 190.6
パスカット 39.6 40.5 41.4 39.1 39.0 39.1 39.0 36.6
ドリブル回数 160.6 155.5 152.4 156.1 156.9 147.1 154.9 161.6
ドリブル距離(m) 726.7 711.1 712.2 684.4 744.8 725.6 660.1 790.7
ファウル 10.5 9.1 9.6 8.9 10.9 8.3 10.6 9.3
(うちオフサイド) 1.2 1.2 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 1.4
警告 0.71 0.64 0.86 0.93 1.29 0.57 0.43 0.43
退場 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
チーム評価点 5.63 5.61 5.64 5.64 5.77 5.65 5.71 5.89
先発評価点 5.60 5.59 5.61 5.62 5.77 5.64 5.68 5.87
サブ評価点 6.06 5.92 5.95 5.99 5.82 5.82 6.10 6.11

1st Stage結果に戻る