07' 1st Stage

チームデータ比較

チーム順位

チーム名は個人データ、「Data」はチームデータにリンクします。
順位 クラブ名 勝ち点 得失点差 勝敗 得点
得点 失点
Sharp&Crisp武蔵野 Data 26 12 17
春日スプリングサンズ Data 25 20 11
イレブン・ウィナーズ Data 25 17 14
響野エンジェルス Data 22 12
トップレディ・スターズ Data 17 −4 10 14
FCはばたき Data 15 −2 11
Woody BELL'Z Data 11 −9 11 20
選鋭近衛隊 Data −13 10 21

ポジション別ランキング上位

GK

Rank Club Pos Name Match min Point
1 FCH GK 二階堂 望 14 1260 5.9643
2 SCM GK 御田 万里 14 1260 5.8929
3 SSS GK 鞠川 奈津江 14 1260 5.7857
4 HAN GK 橘 恵美 14 1260 5.7500
5 TLS GK 香坂 麻衣子 10 900 5.7500

DF

Rank Club Pos Name Match min Point
1 SCM SB 七瀬 優 8 596 6.3045
2 HAN CB 藤堂 竜子 12 1004 6.0239
3 SCM SB 咲野 明日香 13 718 6.0070
4 SCM SB 野咲 すみれ 11 775 5.9935
5 SSS SW 舞・アレクサンダー 11 873 5.9542

MF

Rank Club Pos Name Match min Point
1 TLS CMF 牧原 優紀子  12 862 6.3683
2 SKU CMF 伊集院 メイ 7 343 6.3469
3 EWI OMF 藤崎 詩織 13 1142 6.3398
4 SCM CMF 宗像 尚美 11 735 6.3177
5 EWI CMF 森下 茜 9 511 6.2896

FW

Rank Club Pos Name Match min Point
1 SSS CF 松岡 千恵 9 635 6.0071
2 SCM CF 一文字 茜 9 511 5.8914
3 WBL ST 綾崎 若菜 9 567 5.8668
4 EWI CF 藤堂 竜子 12 612 5.8309
5 HAN CF 赤井 ほむら 11 545 5.6872

TOPに戻る
This page is only Japanese.
TMFA関係のみリンクフリーです
ご連絡はTMFA直営掲示板まで