選鋭近衛隊 個人データ

移籍データ

Name 2005 1st 2005 2nd 2006 桜花 2006 1st 2006 2nd 2007 桜花 2007 1st 2007 2nd 2008 桜花 2008 1st 2008 2nd
寿 美幸 CB 11 CB 11 CB 11
和泉 恭子 CB 13 CB 13 CB 13
本田 飛鳥 GK 2 GK 2 GK 2 GK 2 GK 2 GK 2
一文字 茜 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7
片桐 彩子 ST 8 ST 8 ST 8 ST 8 ST 8 ST 8
麻生 華澄 SW 20 SW 20 SW 20 SW 20 SW 20 SW 20
川崎 忍 CF 22 CF 22 CF 22 CF 22 CF 22 CF 22
速水 静香 GK 30 GK 30 GK 30 GK 30 GK 30 GK 30
九段下 舞佳 WB 35 WB 35 WB 35 WB 35 WB 35 WB 35
来栖 魅那美 WF 37 WF 37 WF 37 WF 37 WF 37 WF 37
難波 花梨 CMF 55 CMF 55 CMF 55 CMF 55 CMF 55 CMF 55
相沢 ちとせ GK 59 GK 59 GK 59 GK 59 GK 59 GK 59
紐緒 結奈 CF 67 CF 67 CF 67 CF 67 CF 67 CF 67
野咲 すみれ SB 73 SB 73 SB 73 SB 73 SB 73 SB 73
鬼澤 日向 WF 74 WF 74 WF 74 WF 74 WF 74 WF 74
白雪 真帆 SMF 80 SMF 80 SMF 80 SMF 80 SMF 80 SMF 80
伊集院 メイ CMF 81 CMF 81 CMF 81 CMF 81 CMF 81 CMF 81
御田 万里 DMF 83 DMF 83 DMF 83 DMF 83 DMF 83 DMF 83
朝日奈 夕子 SMF 85 SMF 85 SMF 85 SMF 85 SMF 85 SMF 85
赤井 ほむら SB 86 SB 86 SB 86 SB 86 SB 86 SB 86
新堂 環 SW 88 SW 88 SW 88 SW 88 SW 88 SW 88
早乙女 優美 DMF 93 DMF 93 DMF 93 DMF 93 DMF 93 DMF 93
渡井 かずみ ST 99 ST 99 ST 99 ST 99 ST 99 ST 99
白雪 美帆 SW 25 SW 25 SW 25 EWI
鬼澤 麗華 WF 89 WF 89 WF 89 WF 89
牧原 優紀子 OMF 9 OMF 9 OMF 9
佐々木 樹々 CB 61 CB 61 CB 61

TOPに戻る