響野エンジェルス 個人データ

移籍データ

Name 2005 1st 2005 2nd 2006 桜花 2006 1st 2006 2nd 2007 桜花 2007 1st 2007 2nd 2008 桜花 2008 1st 2008 2nd
一文字 薫 GK 24 GK 24
朝日奈 夕子 SMF 13 SMF 13
葉月 珪 OMF 27 OMF 27
藤井 奈津実 SMF 26 SMF 26 SMF 26 SMF 26 SMF 26 SMF 26 SMF 26 SMF 26
須藤 瑞希 OMF 28 OMF 28 SMF 28 SMF 28 SMF 28 SMF 28 SMF 28 SMF 28
渡井 かずみ GK 18 GK 18 OMF 18 OMF 18 OMF 18
紐緒 結奈 CB 3 CB 3 CB 3 CB 3 CB 3
水無月 琴子 CB 15 CB 15 CB 15 CB 15 CB 15
九段下 舞佳 CB 25 CB 25 CB 25 CB 25 CB 25
虹野 沙希 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23 GK 23
一文字 茜 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2 CB 2
橘 恵美 CB 4 CB 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4 GK 4
清川 望 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6 DMF 6
パトリシア・マクグラス DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29 DMF 29
鞠川 奈津江 SMF 5 SMF 5 SB 5 SB 5 SB 5 DMF 5 DMF 5 DMF 5 DMF 5 DMF 5 DMF 5
陽ノ下 光 SMF 7 SMF 7 SB 7 SB 7 SB 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7 OMF 7
伊集院 レイ SMF 12 SMF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12 CF 12
八重 花桜梨 OMF 1 OMF 1 OMF 1 OMF 1 OMF 1 CB 1 CB 1 CB 1 CB 1 CB 1 CB 1
赤井 ほむら OMF 11 OMF 11 OMF 11 OMF 11 OMF 11 CF 11 CF 11 CF 11 CF 11 CF 11 CF 11
相沢 ちとせ WF 8 WF 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8 SB 8
神条 芹華 WF 9 WF 9 WF 9 WF 9 WF 9 ST 9 ST 9 ST 9 ST 9 ST 9 ST 9
藤崎 詩織 WF 10 WF 10 WF 10 WF 10 WF 10 ST 10 ST 10 ST 10 ST 10 ST 10 ST 10
和泉 穂多琉 WF 14 WF 14 CF 14 CF 14 CF 14 CMF 14 CMF 14 CMF 14 CMF 14 CMF 14 CMF 14
麻生 華澄 OMF 38 OMF 38 OMF 38
野咲 すみれ GK 21 GK 21 GK 21 GK 21 GK 21 GK 21 GK 21 GK 21 GK 21
早乙女 優美 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22 WF 22
和泉 恭子 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36 WF 36
藤沢 夏海 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39 SB 39
藤堂 竜子 CB 42 CB 42 CB 42 CB 42 CB 42 CB 42
水島 密 CB 43 CB 43 CB 43 CB 43 CB 43 CB 43
西本 はるひ SMF 44 SMF 44 SMF 44 SMF 44 SMF 44 SMF 44

TOPに戻る