日本代表 個人データ
通算成績
評価点は出場時間による加重平均を使用
出場数・うち先発・登録数・出場時間でソート
★は現代表メンバー
| 名前 |
Team |
Pos |
登録数 |
出場数 |
うち先発 |
うち途中出場 |
時間 |
評価点 |
得点 |
アシスト |
イエロー |
レッド |
| ラツィオ(SCM) | ★森下 茜 | OMF | 20 | 19 | 14 | 5 | 1355 | 6.272 | 2 | 3 | 1 | |
| HAN | ★主人 光 | OMF | 17 | 16 | 12 | 4 | 941 | 5.657 | | 1 | 1 | |
| ASローマ(SSS) | ★清水 代歩 | WF | 20 | 15 | 12 | 3 | 1084 | 5.473 | 9 | 1 | | |
| ヴァレンシア(FCH) | ★佐野倉 恵壬 | CF | 20 | 15 | 9 | 6 | 807 | 4.888 | 1 | 1 | 1 | |
| リヨン(SCM) | 神条 芹華 | OMF | 13 | 13 | 6 | 7 | 632 | 5.864 | 4 | 1 | 1 | |
| LAギャガン(SCM) | ★藤崎 詩織 | OMF | 14 | 12 | 12 | | 1083 | 6.422 | 5 | 5 | | |
| FCH | ★桂木 綾音 | DMF | 14 | 12 | 10 | 2 | 879 | 5.963 | | 2 | | |
| SSS | 加藤 美夏 | SB | 13 | 12 | 9 | 3 | 745 | 5.518 | | | | |
| WBL | ★森井 夏穂 | SB | 13 | 11 | 7 | 4 | 712 | 5.863 | | 1 | | |
| Aマドリード(EWI) | 後藤 育美 | CF | 13 | 9 | 7 | 2 | 620 | 4.927 | 2 | | | |
| SCM | ★咲野 明日香 | SB | 8 | 7 | 7 | | 570 | 6.064 | | 1 | | |
| 休養(WBL) | 鞠川 奈津江 | CB | 7 | 7 | 7 | | 645 | 5.582 | | | | |
| 引退(SSS) | 八重 花桜梨 | CB | 13 | 7 | 5 | 2 | 578 | 5.411 | | | 2 | |
| WBL | 井上 涼子 | OMF | 11 | 7 | 5 | 2 | 366 | 5.919 | | | | |
| FCH | 波多野 葵 | CB | 14 | 7 | 4 | 3 | 385 | 5.542 | | | 2 | |
| HAN | ★八重 花桜梨 | CB | 8 | 6 | 6 | | 540 | 5.917 | | | | |
| SSS | ★小野寺 桜子 | CB | 8 | 6 | 6 | | 511 | 5.941 | | | | |
| DMS | 碧川 涼 | CB | 7 | 6 | 6 | | 552 | 5.500 | | | 1 | |
| WBL | ★千葉 ちひろ | DMF | 15 | 6 | 5 | 1 | 438 | 5.898 | | | | |
| EWI | ★麻生 華澄 | CB | 13 | 6 | 3 | 3 | 238 | 6.288 | | | | |
| FCH | ★二階堂 望 | GK | 8 | 5 | 5 | | 450 | 5.700 | | | | |
| SCM | 御田 万里 | GK | 7 | 5 | 5 | | 465 | 5.597 | | | | |
| SSS | ★牧原 優紀子 | CMF | 7 | 5 | 4 | 1 | 369 | 6.998 | 2 | 3 | 1 | |
| WBL | ★後藤 育美 | CF | 7 | 5 | 4 | 1 | 367 | 5.678 | 2 | | | |
| FCH | 和泉 穂多琉 | DMF | 6 | 5 | 4 | 1 | 265 | 5.385 | | | | |
| SCM | ★桐屋 里未 | CF | 8 | 5 | 3 | 2 | 303 | 6.946 | 5 | 1 | | |
| SCM | ★川添 珠姫 | SB | 7 | 5 | 3 | 2 | 285 | 6.334 | | | | |
| 引退(WBL) | 橘 恵美 | CB | 6 | 5 | 3 | 2 | 401 | 5.776 | | | 3 | |
| SSS | ★並木 智香 | SB | 7 | 5 | 1 | 4 | 118 | 5.862 | | | | |
| SCM | 水無月 琴子 | CB | 6 | 5 | 1 | 4 | 218 | 5.952 | | | | |
| HAN | ★藤堂 竜子 | CB | 7 | 4 | 4 | | 360 | 5.750 | | | | |
| HAN | 清川 望 | DMF | 8 | 4 | 3 | 1 | 292 | 6.038 | | | 1 | |
| WBL | 佐野倉 恵壬 | OMF | 6 | 4 | 3 | 1 | 219 | 5.026 | | | | |
| FCH | 一文字 茜 | SB | 6 | 4 | 2 | 2 | 161 | 5.789 | | | | |
| HAN | 伊集院 レイ | CF | 6 | 3 | 3 | | 152 | 4.908 | | | | |
| SSS | ★秋穂 みのり | CMF | 8 | 3 | 2 | 1 | 186 | 6.500 | 1 | 1 | | |
| WBL | 松浦 くるみ | WF | 7 | 3 | 2 | 1 | 90 | 4.794 | 1 | | | |
| 引退(HAN) | 麻生 華澄 | OMF | 6 | 3 | 2 | 1 | 200 | 5.695 | | | | |
| ブラジル(SCM) | 神戸 留美 | SB | 7 | 3 | 1 | 2 | 108 | 6.000 | | | | |
| HAN | 高見 詩織 | WF | 7 | 3 | 1 | 2 | 81 | 4.500 | | 1 | | |
| SSS | 鞠川 奈津江 | GK | 6 | 3 | 1 | 2 | 270 | 6.167 | | | | |
| WBL | 朝日奈 夕子 | OMF | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 | 5.500 | | | | |
| SCM | 美咲 鈴音 | CMF | 13 | 2 | 2 | | 154 | 4.624 | | | | |
| SKU | ★速水 静香 | GK | 8 | 2 | 2 | | 180 | 5.750 | | | | |
| EWI | 西村 知奈 | GK | 7 | 2 | 2 | | 180 | 5.500 | | | | |
| SKU | 難波 花梨 | CMF | 4 | 2 | 2 | | 174 | 6.000 | | | | |
| WBL | 八重 花桜梨 | GK | 6 | 2 | 1 | 1 | 180 | 6.000 | | | | |
| WBL | 桂木 綾音 | OMF | 6 | 2 | 1 | 1 | 125 | 5.436 | | | 1 | |
| 引退(EWI) | 野咲 すみれ | OMF | 6 | 2 | 1 | 1 | 88 | 5.245 | | | | |
| SCM | 草薙 忍 | CB | 7 | 2 | | 2 | 23 | 6.000 | | | 1 | |
| HAN | ★橘 恵美 | GK | 7 | 1 | 1 | | 90 | 6.000 | | | | |
| FCH | 綾崎 若菜 | CMF | 7 | 1 | 1 | | 27 | 6.000 | | | | |
| フリー(FCH) | 藤沢 夏海 | GK | 6 | 1 | 1 | | 90 | 5.500 | | | | |
| WBL | ★羽柴 苺 | ST | 3 | 1 | 1 | | 90 | 6.500 | 1 | | | |
| DMS | 楠瀬 緋菜 | DMF | 1 | 1 | 1 | | 80 | 5.500 | | | | |
| SKU | 新堂 環 | SW | 1 | 1 | 1 | | 77 | 6.000 | | | | |
| SKU | 鬼澤 日向 | WF | 1 | 1 | 1 | | 76 | 5.500 | 1 | | | |
| DMS | 向井 弥子 | WB | 1 | 1 | 1 | | 20 | 6.000 | | | | |
| EWI | 藤堂 竜子 | CF | 1 | 1 | | 1 | 23 | 6.000 | | | | |
| HAN | 神条 芹華 | ST | 1 | 1 | | 1 | 14 | 6.000 | | | | |
| SSS | 御手洗 清子 | CMF | 1 | 1 | | 1 | 5 | | | | | |
| SSS | 豊田 可莉奈 | SB | 1 | | | | | | | | | |
TOPに戻る