Woody BELL'Z 個人データ
リーグ戦トータル
評価点は出場時間による加重平均を使用
Pos
| No
| 名前
| 出場数
| 先発
| 途中出場
| 時間
| 評価点
| 得点
| アシスト
| イエロー
| レッド
|
GK | 1 | ★吉野 ゆかり | 17 | 17 | | 1530 | 5.706 | | | | |
GK | 13 | ★八重 花桜梨 | 11 | 11 | | 990 | 5.819 | | | | |
CB | 8 | 相沢 ちとせ | 8 | 4 | 4 | 428 | 5.918 | | | | |
CB | 16 | ※森下 茜 | 23 | 23 | | 2070 | 5.566 | | | 1 | |
CB | 17 | ★佐野倉 恵壬 | 22 | 22 | | 1909 | 5.649 | | | 2 | |
CB | 22 | 山本 るりか | 5 | 5 | | 450 | 5.700 | | | | |
CB | 23 | 野崎 百合 | 21 | 21 | | 1869 | 5.591 | | | 4 | |
CB | 24 | 虹野 沙希 | 2 | 2 | | 180 | 6.000 | | | | |
SB | 19 | ☆森井 夏穂 | 22 | 20 | 2 | 1819 | 5.797 | | 3 | 2 | 1 |
DMF | 3 | 清川 望 | 16 | 14 | 2 | 1278 | 5.937 | 1 | | 2 | |
DMF | 6 | 桂木 綾音 | 18 | 8 | 10 | 883 | 6.183 | | 1 | 2 | |
DMF | 7 | ☆千葉 ちひろ | 20 | 16 | 4 | 1428 | 6.163 | | 1 | 1 | |
DMF | 10 | 藤崎 詩織 | 20 | 18 | 2 | 1592 | 6.002 | | 1 | 3 | 1 |
DMF | 25 | 星野 奈津子 | 15 | 12 | 3 | 1029 | 6.249 | | 2 | | |
SMF | 4 | 野咲 すみれ | 21 | 7 | 14 | 769 | 5.874 | | 1 | | |
SMF | 20 | 陽ノ下 光 | 20 | 16 | 4 | 1180 | 5.642 | 2 | | 3 | |
CMF | 15 | ★朝日奈 夕子 | 5 | 4 | 1 | 370 | 5.860 | | | | |
OMF | 11 | ☆井上 涼子 | 19 | 19 | | 1357 | 6.243 | 2 | 2 | | |
WF | 12 | ★松浦 くるみ | 18 | 8 | 10 | 793 | 5.927 | | 1 | 2 | |
ST | 14 | ☆羽柴 苺 | 22 | 16 | 6 | 1458 | 5.686 | 3 | 5 | 1 | |
ST | 29 | 穂高 遥 | 9 | 4 | 5 | 461 | 6.108 | 1 | | | |
CF | 5 | ☆後藤 育美 | 25 | 22 | 3 | 2009 | 6.145 | 21 | 2 | 1 | |
CF | 18 | 上杉 涼子 | 12 | 9 | 3 | 748 | 5.661 | 5 | | 1 | |
CF | 28 | シンディ 桜井 | 6 | 4 | 2 | 386 | 5.688 | 2 | | | |
CF | 39 | 佐倉 楓子 | 6 | 2 | 4 | 244 | 5.456 | 1 | 1 | | |
Winter杯
評価点は出場時間による加重平均を使用
Pos
| No
| 名前
| 出場数
| 先発
| 途中出場
| 時間
| 評価点
| 得点
| アシスト
| イエロー
| レッド
|
GK | 1 | ★吉野 ゆかり | | | | | | | | | |
GK | 13 | ★八重 花桜梨 | 3 | 3 | | 270 | 5.834 | | | | |
CB | 8 | 相沢 ちとせ | 2 | 2 | | 180 | 5.500 | | | | |
CB | 16 | ※森下 茜 | 1 | 1 | | 90 | 5.000 | | | | |
CB | 17 | ★佐野倉 恵壬 | 1 | 1 | | 90 | 5.500 | | | | |
CB | 22 | 山本 るりか | 2 | 2 | | 180 | 5.750 | | | 1 | |
CB | 23 | 野崎 百合 | 1 | 1 | | 90 | 5.500 | | | | |
CB | 24 | 虹野 沙希 | 2 | 2 | | 180 | 6.250 | | | | |
SB | 19 | ☆森井 夏穂 | 1 | 1 | | 90 | 5.500 | | | | |
DMF | 3 | 清川 望 | 2 | 1 | 1 | 93 | 7.146 | | | | |
DMF | 6 | 桂木 綾音 | 2 | 1 | 1 | 73 | 6.247 | | | | |
DMF | 7 | ☆千葉 ちひろ | 2 | 1 | 1 | 144 | 6.500 | | 1 | | |
DMF | 10 | 藤崎 詩織 | 2 | 2 | | 166 | 6.500 | | 1 | 1 | |
DMF | 25 | 星野 奈津子 | 1 | 1 | | 68 | 6.000 | | 1 | | |
SMF | 4 | 野咲 すみれ | | | | | | | | | |
SMF | 20 | 陽ノ下 光 | 2 | 2 | | 143 | 5.556 | | | | |
CMF | 15 | ★朝日奈 夕子 | 2 | 2 | | 180 | 5.500 | | | 1 | |
OMF | 11 | ☆井上 涼子 | 3 | 1 | 2 | 86 | 5.384 | | | | |
WF | 12 | ★松浦 くるみ | 2 | 1 | 1 | 127 | 5.500 | | | | |
ST | 14 | ☆羽柴 苺 | 2 | 1 | 1 | 127 | 6.209 | | | | |
ST | 29 | 穂高 遥 | 2 | 1 | 1 | 127 | 5.646 | | | | |
CF | 5 | ☆後藤 育美 | 2 | 1 | 1 | 118 | 5.975 | 2 | | | |
CF | 18 | 上杉 涼子 | 2 | 2 | | 143 | 7.815 | 2 | 1 | | |
CF | 28 | シンディ 桜井 | 2 | 2 | | 143 | 5.500 | 3 | | | |
CF | 39 | 佐倉 楓子 | 1 | 1 | | 62 | 5.500 | | | | |
2nd Stage
評価点は出場時間による加重平均を使用
Pos
| No
| 名前
| 出場数
| 先発
| 途中出場
| 時間
| 評価点
| 得点
| アシスト
| イエロー
| レッド
|
GK | 1 | ★吉野 ゆかり | 10 | 10 | | 900 | 5.700 | | | | |
GK | 13 | ★八重 花桜梨 | 4 | 4 | | 360 | 5.750 | | | | |
CB | 8 | 相沢 ちとせ | 4 | 3 | 1 | 291 | 5.882 | | | | |
CB | 16 | ※森下 茜 | 11 | 11 | | 990 | 5.773 | | | | |
CB | 17 | ★佐野倉 恵壬 | 10 | 10 | | 876 | 5.730 | | | 1 | |
CB | 22 | 山本 るりか | 3 | 3 | | 270 | 5.667 | | | | |
CB | 23 | 野崎 百合 | 10 | 10 | | 879 | 5.693 | | | 2 | |
CB | 24 | 虹野 沙希 | 1 | 1 | | 90 | 6.500 | | | | |
SB | 19 | ☆森井 夏穂 | 10 | 9 | 1 | 807 | 5.833 | | | 1 | 1 |
DMF | 3 | 清川 望 | 9 | 8 | 1 | 714 | 5.933 | | | 1 | |
DMF | 6 | 桂木 綾音 | 9 | 4 | 5 | 443 | 6.161 | | | | |
DMF | 7 | ☆千葉 ちひろ | 9 | 7 | 2 | 612 | 5.931 | | | | |
DMF | 10 | 藤崎 詩織 | 9 | 8 | 1 | 752 | 6.039 | | 1 | 3 | |
DMF | 25 | 星野 奈津子 | 7 | 7 | | 554 | 6.381 | | 2 | | |
SMF | 4 | 野咲 すみれ | 10 | 3 | 7 | 377 | 5.963 | | | | |
SMF | 20 | 陽ノ下 光 | 10 | 7 | 3 | 533 | 5.687 | 1 | | 1 | |
CMF | 15 | ★朝日奈 夕子 | 3 | 2 | 1 | 204 | 6.000 | | | | |
OMF | 11 | ☆井上 涼子 | 9 | 9 | | 642 | 6.009 | 2 | 1 | | |
WF | 12 | ★松浦 くるみ | 9 | 4 | 5 | 374 | 5.828 | | 1 | 1 | |
ST | 14 | ☆羽柴 苺 | 10 | 7 | 3 | 686 | 5.707 | 1 | 2 | 1 | |
ST | 29 | 穂高 遥 | 9 | 4 | 5 | 461 | 6.108 | 1 | | | |
CF | 5 | ☆後藤 育美 | 13 | 11 | 2 | 1018 | 5.607 | 5 | 2 | | |
CF | 18 | 上杉 涼子 | 9 | 8 | 1 | 611 | 5.694 | 5 | | 1 | |
CF | 28 | シンディ 桜井 | 5 | 3 | 2 | 296 | 5.897 | 2 | | | |
CF | 39 | 佐倉 楓子 | 3 | 1 | 2 | 117 | 5.088 | | 1 | | |
1st Stage
評価点は出場時間による加重平均を使用
Pos
| No
| 名前
| 出場数
| 先発
| 途中出場
| 時間
| 評価点
| 得点
| アシスト
| イエロー
| レッド
|
GK | 1 | 吉野 ゆかり | 7 | 7 | | 630 | 5.715 | | | | |
GK | 13 | ★八重 花桜梨 | 7 | 7 | | 630 | 5.858 | | | | |
CB | 8 | 相沢 ちとせ□ | 4 | 1 | 3 | 137 | 6.000 | | | | |
CB | 16 | ※森下 茜◇ | 12 | 12 | | 1080 | 5.375 | | | 1 | |
CB | 17 | ★佐野倉 恵壬◇ | 12 | 12 | | 1033 | 5.581 | | | 1 | |
CB | 22 | 山本 るりか□ | 2 | 2 | | 180 | 5.750 | | | | |
CB | 23 | 野崎 百合◇ | 11 | 11 | | 990 | 5.500 | | | 2 | |
CB | 24 | 虹野 沙希□ | 1 | 1 | | 90 | 5.500 | | | | |
SB | 19 | ★森井 夏穂 | 12 | 11 | 1 | 1012 | 5.767 | | 3 | 1 | |
DMF | 3 | 清川 望 | 7 | 6 | 1 | 564 | 5.942 | 1 | | 1 | |
DMF | 6 | 桂木 綾音□ | 9 | 4 | 5 | 440 | 6.205 | | 1 | 2 | |
DMF | 7 | ☆千葉 ちひろ | 11 | 9 | 2 | 816 | 6.338 | | 1 | 1 | |
DMF | 10 | 藤崎 詩織◇ | 11 | 10 | 1 | 840 | 5.968 | | | | 1 |
DMF | 25 | 星野 奈津子 | 8 | 5 | 3 | 475 | 6.095 | | | | |
SMF | 4 | 野咲 すみれ□ | 11 | 4 | 7 | 392 | 5.787 | | 1 | | |
SMF | 20 | 陽ノ下 光 | 10 | 9 | 1 | 647 | 5.605 | 1 | | 2 | |
CMF | 15 | ★朝日奈 夕子 | 2 | 2 | | 166 | 5.687 | | | | |
OMF | 11 | ☆井上 涼子 | 10 | 10 | | 715 | 6.454 | | 1 | | |
WF | 12 | ★松浦 くるみ△ | 9 | 4 | 5 | 419 | 6.016 | | | 1 | |
ST | 9 | ★綾崎 若菜 | 9 | 4 | 5 | 415 | 5.327 | | | 2 | |
ST | 14 | 羽柴 苺 | 12 | 9 | 3 | 772 | 5.668 | 2 | 3 | | |
CF | 5 | 後藤 育美 | 12 | 11 | 1 | 991 | 6.699 | 16 | | 1 | |
CF | 18 | 上杉 涼子 | 3 | 1 | 2 | 137 | 5.515 | | | | |
CF | 28 | シンディ 桜井 | 1 | 1 | | 90 | 5.000 | | | | |
CF | 39 | 佐倉 楓子□ | 3 | 1 | 2 | 127 | 5.772 | 1 | | | |
桜花杯
評価点は出場時間による加重平均を使用
Pos
| No
| 名前
| 出場数
| 先発
| 途中出場
| 時間
| 評価点
| 得点
| アシスト
| イエロー
| レッド
|
GK | 1 | 吉野 ゆかり | 3 | 3 | | 270 | 5.667 | | | | |
GK | 13 | ★八重 花桜梨 | 2 | 2 | | 180 | 5.750 | | | | |
CB | 8 | 相沢 ちとせ□ | 1 | | 1 | 30 | 5.500 | | | | |
CB | 16 | ※森下 茜◇ | 5 | 5 | | 450 | 5.200 | | | | |
CB | 17 | ★佐野倉 恵壬◇ | 5 | 5 | | 418 | 5.393 | | | | |
CB | 22 | 山本 るりか□ | | | | | | | | | |
CB | 23 | 野崎 百合◇ | 3 | 3 | | 270 | 5.334 | | | | |
CB | 24 | 虹野 沙希□ | 1 | | 1 | 9 | | | | | |
SB | 19 | ★森井 夏穂 | 4 | 4 | | 360 | 5.625 | | | | |
DMF | 3 | 清川 望 | 3 | 3 | | 270 | 5.834 | | | | |
DMF | 6 | 桂木 綾音□ | 2 | 2 | | 180 | 6.000 | | | 1 | |
DMF | 7 | ☆千葉 ちひろ | 4 | 4 | | 360 | 5.750 | | | 1 | |
DMF | 10 | 藤崎 詩織◇ | 5 | 5 | | 394 | 6.462 | 1 | | | |
DMF | 25 | 星野 奈津子 | 1 | | 1 | 17 | 5.500 | | | | |
SMF | 4 | 野咲 すみれ□ | 4 | 1 | 3 | 155 | 5.562 | | | | |
SMF | 20 | 陽ノ下 光 | 4 | 4 | | 276 | 5.872 | 1 | | 1 | |
CMF | 15 | ★朝日奈 夕子 | 2 | | 2 | 26 | 6.000 | | | | |
OMF | 11 | ☆井上 涼子 | 3 | 3 | | 253 | 5.856 | 1 | | | |
WF | 12 | ★松浦 くるみ△ | 5 | 2 | 3 | 218 | 5.794 | | 1 | | |
ST | 9 | ★綾崎 若菜 | 2 | | 2 | 46 | 5.750 | | | | |
ST | 14 | 羽柴 苺 | 5 | 4 | 1 | 305 | 5.884 | | | | |
CF | 2 | ★鞠川 奈津江 | | | | | | | | | |
CF | 5 | 後藤 育美 | 5 | 5 | | 440 | 5.307 | 2 | | | |
CF | 18 | 上杉 涼子 | 1 | | 1 | 23 | 6.000 | | | | |
CF | 39 | 佐倉 楓子□ | | | | | | | | | |
TOPに戻る