'07 年間チームデータ比較
自チームデータ
1試合当たりの平均値
|
SCM |
SSS |
EWI |
HAN |
TLS |
FCH |
WBL |
SKU |
シュート | 10.11 | 12.36 | 11.50 | 10.79 | 8.29 | 10.43 | 11.29 | 8.21 |
(うち枠内) | 4.96 | 5.43 | 5.21 | 4.89 | 3.57 | 4.07 | 4.43 | 4.04 |
対シュート決定率 | 14.8% | 11.0% | 10.9% | 10.6% | 9.9% | 9.6% | 6.3% | 8.7% |
対枠内決定率 | 30.2% | 25.0% | 24.0% | 23.4% | 23.0% | 24.6% | 16.1% | 17.7% |
PK | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
FK | 9.50 | 8.68 | 9.11 | 8.82 | 11.00 | 8.25 | 10.50 | 8.93 |
CK | 1.68 | 1.79 | 1.86 | 1.39 | 1.14 | 1.25 | 1.75 | 1.00 |
ボールタッチ | 323.1 | 326.8 | 333.9 | 336.3 | 320.2 | 331.5 | 322.1 | 302.1 |
パス回数 | 190.7 | 190.5 | 197.5 | 202.8 | 187.0 | 196.0 | 186.3 | 170.5 |
クロス回数 | 23.8 | 27.2 | 23.7 | 23.3 | 20.7 | 25.4 | 27.1 | 24.0 |
成功数 | 183.5 | 184.4 | 190.5 | 197.0 | 180.6 | 190.1 | 178.9 | 163.4 |
パスカット | 42.0 | 43.3 | 39.2 | 40.1 | 37.5 | 37.6 | 39.6 | 36.6 |
ドリブル回数 | 160.1 | 158.5 | 162.3 | 166.8 | 155.4 | 158.7 | 155.0 | 139.9 |
ドリブル距離(m) | 720.3 | 718.9 | 758.3 | 760.1 | 702.8 | 707.9 | 751.9 | 629.4 |
ファウル | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 9.0 | 8.6 | 10.3 | 8.9 | 9.4 |
(うちオフサイド) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
警告 | 0.89 | 0.64 | 0.82 | 0.50 | 0.79 | 0.79 | 0.54 | 0.71 |
退場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
チーム評価点 | 5.74 | 5.77 | 5.75 | 5.73 | 5.57 | 5.75 | 5.73 | 5.58 |
先発評価点 | 5.71 | 5.76 | 5.73 | 5.72 | 5.53 | 5.73 | 5.72 | 5.56 |
サブ評価点 | 6.11 | 5.96 | 6.05 | 5.93 | 6.04 | 6.00 | 5.90 | 5.86 |
相手チームデータ
対戦したチームの1試合あたりの平均値
|
SCM |
SSS |
EWI |
HAN |
TLS |
FCH |
WBL |
SKU |
シュート | 9.79 | 7.61 | 9.04 | 9.18 | 10.79 | 9.68 | 11.46 | 15.43 |
(うち枠内) | 4.07 | 2.96 | 4.07 | 4.25 | 5.00 | 4.07 | 5.54 | 6.64 |
対シュート決定率 | 14.8% | 11.0% | 10.9% | 10.6% | 9.9% | 9.6% | 6.3% | 8.7% |
対枠内決定率 | 30.2% | 25.0% | 24.0% | 23.4% | 23.0% | 24.6% | 16.1% | 17.7% |
PK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
FK | 9.07 | 9.75 | 9.96 | 8.96 | 8.57 | 10.21 | 8.86 | 9.39 |
CK | 1.32 | 1.18 | 1.50 | 1.39 | 1.43 | 1.32 | 1.61 | 2.11 |
ボールタッチ | 327.1 | 328.6 | 323.0 | 315.3 | 322.9 | 315.5 | 326.3 | 337.5 |
パス回数 | 194.7 | 192.5 | 183.9 | 187.0 | 189.8 | 180.0 | 189.9 | 203.7 |
クロス回数 | 24.2 | 25.9 | 22.1 | 22.0 | 20.8 | 22.0 | 26.2 | 32.1 |
成功数 | 188.3 | 185.0 | 177.6 | 180.5 | 183.7 | 174.3 | 182.8 | 196.3 |
パスカット | 39.3 | 40.0 | 42.5 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 37.7 | 36.4 |
ドリブル回数 | 161.9 | 157.8 | 153.1 | 156.0 | 158.7 | 149.6 | 154.4 | 165.1 |
ドリブル距離(m) | 726.4 | 707.5 | 690.6 | 662.2 | 756.1 | 718.2 | 693.1 | 795.4 |
ファウル | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 11.0 | 8.3 | 10.6 | 8.9 |
(うちオフサイド) | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
警告 | 0.46 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 1.11 | 0.64 | 0.54 | 0.57 |
退場 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
チーム評価点 | 5.66 | 5.61 | 5.67 | 5.64 | 5.77 | 5.68 | 5.72 | 5.89 |
先発評価点 | 5.63 | 5.58 | 5.65 | 5.61 | 5.76 | 5.67 | 5.69 | 5.86 |
サブ評価点 | 6.09 | 5.87 | 5.95 | 5.93 | 5.93 | 5.88 | 6.06 | 6.15 |
TOPに戻る